No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. II | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
392 | PERUM. JAMBEWANGI. I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
393 | PERUM. JAMBEWANGI. I | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
394 | PERUM. JAMBEWANGI. I. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
395 | PERUM. JAMBEWANGI. III D. 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
396 | PERUM. JAMBEWANGI. III D. 33. | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
397 | PERUM. JAMBEWANGI. III. D.35 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
398 | PERUM. JAMBEWANGI. 1. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
399 | PERUM. JAMBEWANGI. I | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
400 | PERUM. JAMBEWANGI. I C. 14. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 10 | 10 | 33 | 18 | 15 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |