No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | JL. PANDU A2 PERUM JAMBEWANGI | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
232 | JL. PANDU B-4 JAMBEWANGI. INDAH II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | JL. PANDU B. 10 JAMBEWANGI. II | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
234 | JL. PANDU B.3 JAMBEWANGI INDAH II. | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
235 | JL. PANDU NO.B9 PERUM JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
236 | JL. PANDU TERUSAN PERUM. PUSKOPAD JAMBEWANGI INDAH. II | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
237 | JL. PANDU. 5. JAMBEWANGI INDAH. II | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
238 | JL. PUNTADEWA A.14 PERUM JAMBEWANGI II. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
239 | JL. PUNTODEWO A-13 PERUM. JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
240 | JL. SADEWA B.14 JAMBEWANGI. II | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 10 | 7 | 32 | 16 | 16 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |