No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
382 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | |
383 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH II JL. PANDU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
384 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH II. | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
385 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
386 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. I | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
387 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. II JL. PANDU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
388 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. I | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
389 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. I C - 10. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
390 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH. I. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 12 | 13 | 33 | 13 | 20 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |