No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
372 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I. | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
373 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
374 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH II C - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
375 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH III | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
376 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I A 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
377 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I JL. KENCUR B - 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
378 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I . JL. KAPULOGO 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
379 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I C.16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
380 | PERUM. JAMBEWANGI INDAH I JL. KENCUR B - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 10 | 8 | 24 | 10 | 14 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |