No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | PERUM JAMBEWANGI INDAH II BLOK E | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
332 | PERUM JAMBEWANGI INDAH II JL.ABIMANYU C-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
333 | PERUM JAMBEWANGI INDAH III | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
334 | PERUM JAMBEWANGI INDAH. I. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
335 | PERUM JAMBEWANGI INIDAH I. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
336 | PERUM JAMBEWANGI. I C.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
337 | PERUM JAMBEWANGI. I. | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
338 | PERUM. JAMBEWANGI III D. 37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
339 | PERUM. JAMBEWANGI. I. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
340 | PERUM. JAMBEWANG. III. | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
10 | 9 | 10 | 28 | 17 | 11 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |