No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
322 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I B 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
323 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I BLOKC-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
324 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I C.18. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
325 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I JL JAHE A-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
326 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I JL SERE NO 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
327 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I. | 1 | 3 | 10 | 25 | 13 | 12 | |
328 | PERUM JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
329 | PERUM JAMBEWANGI INDAH II B 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
330 | PERUM JAMBEWANGI INDAH II B.23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 13 | 18 | 47 | 22 | 25 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |