No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | PERUM JAMBEWANGI II. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
312 | PERUM JAMBEWANGI III | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
313 | PERUM JAMBEWANGI III BLOK D.39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
314 | PERUM JAMBEWANGI III D.05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
315 | PERUM JAMBEWANGI III D.19. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
316 | PERUM JAMBEWANGI III D28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
317 | PERUM JAMBEWANGI III. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
318 | PERUM JAMBEWANGI INDAH I. | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
319 | PERUM JAMBEWANGI INDAH 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
320 | PERUM JAMBEWANGI INDAH C.18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 10 | 9 | 29 | 16 | 13 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |