No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ASRAMA YON ARMED 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ASRAMA YON ARMED - 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ASRAMA YON ARMED - 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ASRAMA YON ARMED - 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ASRAMA YON ARMED -3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ASRAMA YON ARMED 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ASRAMA YON ARMED 3 - 105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ASRAMA YON ARMED 3. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ASRAMA YON ARMED III | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ASRAMA YON ARMED,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |