No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | JL PANDU D3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
202 | JL PELDA BAHAR SIBARANI ASRAMA ARMED 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
203 | JL SADEW4 B 16 PERUM JAMBEWANGI II. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
204 | JL SADEWA B 15.PERUM JAMBEWANGI II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
205 | JL SADEWA B 16 PERUM JAMBEWANGI INDAH II. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
206 | JL SADEWA B 19 JAMBEWANGI II. | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
207 | JL SADEWA NO. B.17 JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
208 | JL SERE NO.18 PERUM. JAMBEWANGI I | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
209 | JL SERE NO12 JAMBEWANGI 1. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
210 | JL. JLODRAN. NO. I | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
10 | 10 | 10 | 32 | 13 | 19 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |