No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | JAMBEWANGI INDAH II JL PANDU B5. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
172 | JAMBEWANGI INDAH II. JL. ARJUNA | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
173 | JAMBEWANGI INDAH. I. | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |
174 | JAMBEWANGI INDAH. II | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
175 | JAMBEWANGI INDAH. I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
176 | JAMBEWANGI INDAH. II D. I | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
177 | JAMBEWANGI. I | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
178 | JAMBEWANGI. II / A. 23. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
179 | JAMBIWANGI . II. JL. BIMA. A 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
180 | JL DLINGO A-34 JAMBEWANGI I | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 10 | 10 | 32 | 17 | 15 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |