No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | JAMBEWANGI INDAH II B.29. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
162 | JAMBEWANGI INDAH II. | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
163 | JAMBEWANGI INDAH . II. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
164 | JAMBEWANGI INDAH I | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
165 | JAMBEWANGI INDAH I C.20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
166 | JAMBEWANGI INDAH I C19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
167 | JAMBEWANGI INDAH I JL. SERE NO. 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
168 | JAMBEWANGI INDAH I. | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
169 | JAMBEWANGI INDAH I. JL BENGLE D.19. | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
170 | JAMBEWANGI INDAH II | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
10 | 13 | 14 | 41 | 21 | 20 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Dusun Palembon,Rt 02/Rw 04 |
Desa | |
Kecamatan | Secang |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56195 |
Telepon | - |
dsjbwg.scg.kabmgl@gmail.c0m |